|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : | 年龄 : 30 岁 | 身高 : | 血型 : ---- | 区域 : 澎湖縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | LV3522551 的評論: 人間仙境( 2023-05-25 16:50:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 最愛大奶又騷的 的評論: 非常好聊的小女孩( 2023-05-25 00:31:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | GG15CM 的評論: 很好聊天,真心推薦??( 2023-05-24 17:52:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 黑色誘惑 的評論: ( 2023-05-23 23:40:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 芭樂檸檬 的評論: 身材優質,親切好聊~( 2023-05-21 23:16:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | PlutoX 的評論: 滿分?( 2023-05-13 15:20:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 哈哈小猴子 的評論: ( 2023-05-10 23:32:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 上來打手槍射射 的評論: 靠背點數突然沒了明天再來( 2023-05-10 00:27:22 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 的評論: nice( 2023-05-03 01:14:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 儒儒來啦 的評論: 這主播我喜歡! 給妳滿分( 2023-04-30 16:35:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小威 的評論: 我喜歡妳妳怎麼都沒有留言給我阿妳都幾點上線啊( 2023-04-27 23:37:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 虎叔公 的評論: 虎姑婆( 2023-04-21 15:36:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小鄧 的評論: 很好聊,很迷人( 2023-04-17 02:14:50 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 秋條山曉 的評論: 優質主播 身材好 好聊天??( 2023-04-17 01:15:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 勞撕雷 的評論: 人美 心也美~~聊天找甜芯就對了^_^( 2023-04-17 01:06:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 六月時雪 的評論: 超可愛的( 2023-04-16 20:15:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 阿宇 的評論: 有喜歡到( 2023-04-10 18:20:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 我就來看看喔 的評論: 滿可愛的,喜歡,可惜不能看完整,哈哈!( 2023-04-09 22:33:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 一天不尻受不了 的評論: 美美的愛笑很可愛!外島顏值擔當( 2023-04-07 18:28:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 妳還在 的評論: ( 2023-04-01 03:43:58 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2023-05-30 00:03 | 2023-05-30 01:13 | 70 分鐘 | 2 | 2023-05-29 23:13 | 2023-05-29 23:59 | 46 分鐘 | 3 | 2023-05-29 14:46 | 2023-05-29 15:50 | 63 分鐘 | 4 | 2023-05-29 14:40 | 2023-05-29 14:40 | 0 分鐘 | 5 | 2023-05-29 13:35 | 2023-05-29 14:37 | 62 分鐘 | 6 | 2023-05-28 13:15 | 2023-05-28 16:15 | 180 分鐘 | 7 | 2023-05-28 00:03 | 2023-05-28 01:33 | 91 分鐘 | 8 | 2023-05-27 22:49 | 2023-05-27 23:59 | 70 分鐘 | 9 | 2023-05-27 22:45 | 2023-05-27 22:47 | 2 分鐘 | 10 | 2023-05-27 15:54 | 2023-05-27 17:55 | 121 分鐘 | 11 | 2023-05-27 00:37 | 2023-05-27 02:07 | 90 分鐘 | 12 | 2023-05-26 14:00 | 2023-05-26 18:00 | 240 分鐘 | 13 | 2023-05-26 00:04 | 2023-05-26 01:04 | 60 分鐘 | 14 | 2023-05-25 22:08 | 2023-05-25 23:48 | 100 分鐘 | 15 | 2023-05-25 17:21 | 2023-05-25 18:46 | 85 分鐘 | 16 | 2023-05-25 14:38 | 2023-05-25 17:10 | 152 分鐘 | 17 | 2023-05-25 02:16 | 2023-05-25 02:16 | 0 分鐘 | 18 | 2023-05-25 02:04 | 2023-05-25 02:12 | 7 分鐘 | 19 | 2023-05-25 00:04 | 2023-05-25 02:00 | 116 分鐘 | 20 | 2023-05-24 22:04 | 2023-05-24 23:59 | 115 分鐘 | 21 | 2023-05-24 14:16 | 2023-05-24 18:21 | 245 分鐘 | 22 | 2023-05-24 00:05 | 2023-05-24 01:05 | 60 分鐘 | 23 | 2023-05-23 21:54 | 2023-05-23 23:59 | 124 分鐘 | 24 | 2023-05-23 16:12 | 2023-05-23 17:32 | 80 分鐘 | 25 | 2023-05-23 14:30 | 2023-05-23 16:10 | 100 分鐘 | 26 | 2023-05-23 00:06 | 2023-05-23 01:41 | 96 分鐘 | 27 | 2023-05-22 22:24 | 2023-05-22 23:59 | 95 分鐘 | 28 | 2023-05-22 14:56 | 2023-05-22 18:00 | 184 分鐘 | 29 | 2023-05-22 00:05 | 2023-05-22 02:07 | 122 分鐘 | 30 | 2023-05-22 00:00 | 2023-05-22 00:02 | 3 分鐘 | | |
|